top of page


Чип-тюнинг Mitsubishi
(Митсубиши) в Херсоне
Чип-тюнинг для атмосферного двигателя Mitsubishi (Митсубиши) позволяет увеличить его мощность на 10-20%, ресурс, крутящий момент и при этом снизить расход топлива.
Чип-Тюнинг двигателей после 2003 является популярным методом для поднятия мощности в автомобиле. После чип тюнинга, Вы получаете от 10 до 30% а в лучших случаях и до 40% прибавки мощности двигателя, в зависимости от объема и типа двигателя, и при этом все работы без каких либо механических последствий. Сделав чип тюнинг у нас, Вас ожидает именно тот результат, который нельзя не оценить.
Благодаря мастерам своего дела, Мы гарантируем качество и надежность как программы, так и ответственно выполненой работы.
Чип-тюнинг Mitsubishi (Митсубиши) | Модель | Подключение | ЕБУ | ЛС до тюнинга | ЛС после тюнинга | Об. до тюнинга |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Triton IV 3.2 DI-D | J-Tag | Denso | 167 | ||
Mitsubishi | Triton IV 3.2 DI-D | J-Tag | Denso | 167 | ||
Mitsubishi | Colt 1.5 16V Turbo | J-Tag | Melco | 150 | 200 | 210 |
Mitsubishi | Adventure 2.5 TDI | J-Tag | Melco | 115 | ||
Mitsubishi | Pajero III 3.2 TD | J-Tag | Melco | 165 | 190 | 370 |
Mitsubishi | Lancer EVO VII 2.0 16V Turbo | OBD | Mitsubishi | 280 | ||
Mitsubishi | Pajero IV 3.2 DI-D | J-Tag | Melco | 160 | 200 | 381 |
Mitsubishi | Lancer EVO VIII 2.0 16V Turbo | OBD | Mitsubishi | 280 | ||
Mitsubishi | Space Star 1.9 DI-D | OBD | Bosch EDC15 | 102 | 130 | 215 |
Mitsubishi | Pajero IV 3.2 DI-D | J-Tag | Denso | 200 | 230 | 441 |
Mitsubishi | ASX 1.8 DiD | J-Tag | Denso | 116 | 150 | 300 |
Mitsubishi | Outlander II 2.2 16V DI-D | OBD | Bosch EDC16 | 156 | 185 | 380 |
Mitsubishi | L200 2.5 DI-D | J-Tag | Denso | 136 | 175 | 315 |
Mitsubishi | Lancer EVO IX 2.0 16V Turbo | OBD | Mitsubishi | 280 | ||
Mitsubishi | Airtrek 2.0 Turbo | OBD | MH82XX | 202 | ||
Mitsubishi | Canter 3.0 DDI | Boot | Bosch EDC17 | 130 | ||
Mitsubishi | Canter 3.0 DDI | BDM | Bosch EDC16 | 125 | 145 | 290 |
Mitsubishi | Pajero IV 3.2 DI-D | J-Tag | Denso | 170 | 200 | 373 |
Mitsubishi | Triton III 3.2 TD | J-Tag | Melco | 160 | ||
Mitsubishi | Eclipse GTS 3.0 24V | OBD | MH72XX | 210 | ||
Mitsubishi | Shogun Sport II 3.2 TD | J-Tag | Melco | 160 | ||
Mitsubishi | Airtrek 2.0 16V | J-Tag | Melco | 139 | ||
Mitsubishi | Colt 1.5 16V Turbo | J-Tag | Melco | 197 | 260 | |
Mitsubishi | Eclipse GS 2.4 16V | OBD | MH72XX | 150 | ||
Mitsubishi | Outlander II 2.0 16V DI-D | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 310 |
Mitsubishi | ASX 2.2 DiD | J-Tag | Denso | 150 | ||
Mitsubishi | Colt 1.5 DI-D | OBD | Bosch EDC16 | 68 | 90 | 180 |
Mitsubishi | Lancer 2.0 DI-D | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 310 |
Mitsubishi | Outlander II 2.3 16V DI-D | J-Tag | Denso | 177 | 195 | 380 |
Mitsubishi | Canter 3.0 DDI | Boot | Bosch EDC17 | 145 | 170 | 360 |
Mitsubishi | Lancer EVO V 2.0 16V Turbo | OBD | Mitsubishi | 280 | ||
Mitsubishi | L200 2.5 TD | J-Tag | Mitsubishi | 114 | 142 | 240 |
Mitsubishi | Lancer 1.8 DI-D | J-Tag | Denso | 116 | 150 | 300 |
Mitsubishi | ASX 1.8 DiD | J-Tag | Denso | 150 | 170 | 300 |
Mitsubishi | Grandis 2.0 16V DI-D | OBD | Bosch EDC16 | 136 | 170 | 310 |
Mitsubishi | Eclipse GTS Spyder 3.0 24V | OBD | MH72XX | 210 | ||
Mitsubishi | Eclipse RS 2.4 16V | OBD | MH72XX | 150 | ||
Mitsubishi | Triton IV 2.5 DI-D | J-Tag | Denso | 136 | ||
Mitsubishi | Carisma 1.9 DiD | OBD | Bosch EDC15 | 102 | 130 | 215 |
Mitsubishi | Airtrek 2.0 16V | OBD | MH82XX | 126 | ||
Mitsubishi | Eclipse GT Spyder 3.0 24V | OBD | MH72XX | 205 | ||
Mitsubishi | Lancer EVO X 2.0 16V Turbo | J-Tag | Mitsubishi | 295 | ||
Mitsubishi | Outlander 2.0 16V Turbo | J-Tag | Melco | 202 | ||
Mitsubishi | L200 3.2 DI-D | J-Tag | Denso | 167 | ||
Mitsubishi | Eclipse GT 3.0 24V | OBD | MH72XX | 205 | ||
Mitsubishi | Airtrek 2.4 16V | J-Tag | Melco | 160 | ||
Mitsubishi | Carisma 1.9 DiD | OBD | Bosch EDC15 | 115 | 135 | 265 |
Mitsubishi | Colt 1.5 DI-D | OBD | Bosch EDC16 | 95 | 115 | 210 |
Mitsubishi | Montero Sport 2.5 DiD | J-Tag | Mitsubishi | 115 | ||
Mitsubishi | Canter 3.0 DDI | Boot | Bosch EDC17 | 175 | 200 | 530 |
Mitsubishi | Lancer 1.8 DI-D | J-Tag | Denso | 150 | 170 | 300 |
Mitsubishi | Space Star 1.9 DI-D | OBD | Bosch EDC15 | 115 | 135 | 265 |
Mitsubishi | Lancer EVO VI 2.0 16V Turbo | OBD | Mitsubishi | 280 | ||
Mitsubishi | Outlander II 2.3 16V DI-D | J-Tag | Denso | 140 | 170 | 380 |
bottom of page