top of page


Чип-тюнинг BMW (БМВ) в Херсоне
Чип-тюнинг для атмосферного двигателя BMW (БМВ) позволяет увеличить его мощность на 10-20%, ресурс, крутящий момент и при этом снизить расход топлива.
Чип-Тюнинг двигателей после 2003 является популярным методом для поднятия мощности в автомобиле. После чип тюнинга, Вы получаете от 10 до 30% а в лучших случаях и до 40% прибавки мощности двигателя, в зависимости от объема и типа двигателя, и при этом все работы без каких либо механических последствий. Сделав чип тюнинг у нас, Вас ожидает именно тот результат, который нельзя не оценить. Благодаря мастерам своего дела, Мы гарантируем качество и надежность как программы, так и ответственно выполненой работы.
Модель | Подключение | ЭБУ | ЛС до тюнинга | ЛС после тюнинга | Об. до тюнинга |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z3 Roadster 3.2 M3 321 | OBD | 321 л.с. | 339 л.с. | 350 НМ | |
BMW Z3 Roadster 2.8 193 | OBD | 193 л.с. | 211 л.с. | 280 НМ | |
BMW Z3 Coupe 3.0 231 | OBD | 231 л.с. | 246 л.с. | 300 НМ | |
BMW Z4 Roadster 2.0i 150 | OBD | 150 л.с. | 162 л.с. | 200 НМ | |
BMW Z4 Roadster 2.2i 170 | OBD | 170 л.с. | 185 л.с. | 210 НМ | |
BMW Z4 Roadster 2.5i 177 | OBD | 177 л.с. | 192 л.с. | 230 НМ | |
BMW Z4 Roadster 2.5i 192 | OBD | 192 л.с. | 210 л.с. | 245 НМ | |
BMW Z4 Roadster 2.5i 218 | OBD | 218 л.с. | 235 л.с. | 250 НМ | |
BMW Z4 Roadster 3.0i 231 | OBD | 231 л.с. | 251 л.с. | 300 НМ | |
BMW Z4 Roadster 3.0i 265 | OBD | 265 л.с. | 287 л.с. | 315 НМ | |
BMW Z4 35i Biturbo 306 | OBD | 306 л.с. | 351 л.с. | 400 НМ | |
BMW Z4 Roadster M 343 | OBD | 343 л.с. | 363 л.с. | 365 НМ | |
BMW Z8 Roadster 5.0i 400 | OBD | 400 л.с. | 420 л.с. | 500 НМ | |
BMW X4 35d 313 | OBD | 313 л.с. | 360 л.с. | 630 НМ | |
BMW X4 20i 184 | OBD | 184 л.с. | 245 л.с. | 270 НМ | |
BMW X4 20i 184 Stage 2 | OBD | 184 л.с. | 303 л.с. | 270 НМ | |
BMW X4 28i 245 | OBD | 245 л.с. | 290 л.с. | 350 НМ | |
BMW X4 28i 245 Stage 2 | OBD | 245 л.с. | 303 л.с. | 350 НМ | |
BMW X4 35i 306 | OBD | 306 л.с. | 348 л.с. | 400 НМ | |
BMW X4 35i 306 Stage 2 | OBD | 306 л.с. | 365 л.с. | 400 НМ | |
BMW X5 3.0d 184 | OBD | 184 л.с. | 214 л.с. | 410 НМ | |
BMW X5 3.0d 218 | OBD | 218 л.с. | 248 л.с. | 500 НМ | |
BMW X5 3.0i 231 | OBD | 231 л.с. | 246 л.с. | 300 НМ | |
BMW X5 4.4i 286 | OBD | 286 л.с. | 305 л.с. | 440 НМ | |
BMW X5 4.4i 320 | OBD | 320 л.с. | 335 л.с. | 440 НМ | |
BMW X5 4.6is 347 | OBD | 347 л.с. | 360 л.с. | 480 НМ | |
BMW X5 4.8is 360 | OBD | 360 л.с. | 396 л.с. | 500 НМ | |
BMW X5 3.0d 235 | OBD | 235 л.с. | 265 л.с. | 520 НМ | |
BMW X5 3.0d 245 | OBD | 245 л.с. | 280 л.с. | 540 НМ | |
BMW X5 3.0sd (35d) 286 | OBD | 286 л.с. | 345 л.с. | 580 НМ | |
BMW X5 4.0d 306 | OBD | 306 л.с. | 351 л.с. | 600 НМ | |
BMW X5 3.0si 272 | OBD | 272 л.с. | 287 л.с. | 315 НМ | |
BMW X5 3.5i 306 | OBD | 306 л.с. | 351 л.с. | 400 НМ | |
BMW X5 4.8i 355 | OBD | 355 л.с. | 390 л.с. | 475 НМ | |
BMW X5 E70 M50d 381 | OBD | 381 л.с. | 420 л.с. | 740 НМ | |
BMW X5 E70 M 555 | OBD | 555 л.с. | 600 л.с. | 680 НМ | |
BMW X5 25d 218 | OBD | 218 л.с. | 268 л.с. | 450 НМ | |
BMW X5 30d 258 | OBD | 258 л.с. | 295 л.с. | 560 НМ | |
BMW X5 40d 313 | OBD | 313 л.с. | 360 л.с. | 630 НМ | |
BMW X5 M50d 381 | OBD | 381 л.с. | 420 л.с. | 740 НМ | |
BMW X5 35i 306 | OBD | 306 л.с. | 348 л.с. | 400 НМ | |
BMW X5 35i 306 Stage 2 | OBD | 306 л.с. | 365 л.с. | 400 НМ | |
BMW X5 50i 450 | OBD | 450 л.с. | 500 л.с. | 650 НМ | |
BMW X6 xDrive 30d 235 | OBD | 235 л.с. | 270 л.с. | 520 НМ | |
BMW X6 xDrive 30d 245 | OBD | 245 л.с. | 280 л.с. | 540 НМ | |
BMW X6 xDrive 35d 286 | OBD | 286 л.с. | 324 л.с. | 580 НМ | |
BMW X6 xDrive 40d 306 | OBD | 306 л.с. | 351 л.с. | 600 НМ | |
BMW X6 xDrive 35i 306 | OBD | 306 л.с. | 351 л.с. | 400 НМ | |
BMW X6 xDrive 50i 408 | OBD | 408 л.с. | 472 л.с. | 600 НМ | |
BMW X6 M 50d 381 | OBD | 381 л.с. | 420 л.с. | 740 НМ | |
BMW X6 M 555 | OBD | 555 л.с. | 600 л.с. | 680 НМ | |
BMW X6 30d 258 | OBD | 258 л.с. | 295 л.с. | 560 НМ | |
BMW X6 40d 313 | OBD | 313 л.с. | 360 л.с. | 630 НМ | |
BMW X6 M50d 381 | OBD | 381 л.с. | 420 л.с. | 740 НМ | |
BMW X6 35i 306 | OBD | 306 л.с. | 348 л.с. | 400 НМ | |
BMW X6 35i 306 Stage 2 | OBD | 306 л.с. | 365 л.с. | 400 НМ | |
BMW X6 50i 450 | OBD | 450 л.с. | 500 л.с. | 650 НМ | |
BMW Z1 Roadster 2.5 170 | OBD | 170 л.с. | 186 л.с. | 222 НМ | |
BMW Z3 Roadster 1.8 115 | OBD | 115 л.с. | 127 л.с. | 168 НМ | |
BMW Z3 Roadster 1.9 118 | OBD | 118 л.с. | 129 л.с. | 180 НМ | |
BMW Z3 Roadster 2.0 150 | OBD | 150 л.с. | 166 л.с. | 190 НМ | |
BMW Z3 Roadster 2.8 193 | OBD | 193 л.с. | 211 л.с. | 280 НМ | |
BMW Z3 Roadster 3.0 231 | OBD | 231 л.с. | 246 л.с. | 300 НМ | |
BMW 740i 320 | OBD | 320 л.с. | 365 л.с. | 450 НМ | |
BMW 740i 326 | OBD | 326 л.с. | 365 л.с. | 450 НМ | |
BMW 750i 408 | OBD | 408 л.с. | 465 л.с. | 600 НМ | |
BMW 750i 450 | OBD | 450 л.с. | 500 л.с. | 650 НМ | |
BMW 760i 544 УТОЧНЯЙТЕ! | OBD | 544 л.с. | л.с. | 750 НМ | |
BMW X1 16d 116 | OBD | 116 л.с. | 145 л.с. | 260 НМ | |
BMW X1 16d 116 Stage 2 | OBD | 116 л.с. | 184 л.с. | 260 НМ | |
BMW X1 18d 143 | OBD | 143 л.с. | 184 л.с. | 320 НМ | |
BMW X1 x18d 143 | OBD | 143 л.с. | 178 л.с. | 300 НМ | |
BMW X1 20d 163 | OBD | 163 л.с. | 193 л.с. | 380 НМ | |
BMW X1 20d 163 Stage 2 | OBD | 163 л.с. | 215 л.с. | 380 НМ | |
BMW X1 20d 184 | OBD | 184 л.с. | 215 л.с. | 380 НМ | |
BMW X1 x20d 177 | OBD | 177 л.с. | 208 л.с. | 350 НМ | |
BMW X1 23d 204 | OBD | 204 л.с. | 239 л.с. | 400 НМ | |
BMW X1 25d 218 | OBD | 218 л.с. | 268 л.с. | 450 НМ | |
BMW X1 s18i 150 | OBD | 150 л.с. | 162 л.с. | 200 НМ | |
BMW X1 20i 184 | OBD | 184 л.с. | 245 л.с. | 270 НМ | |
BMW X1 20i 184 Stage 2 | OBD | 184 л.с. | 303 л.с. | 270 НМ | |
BMW X1 x20i 184 | OBD | 184 л.с. | 290 л.с. | 270 НМ | |
BMW X1 28i 245 | OBD | 245 л.с. | 290 л.с. | 350 НМ | |
BMW X1 28i 245 Stage 2 | OBD | 245 л.с. | 303 л.с. | 350 НМ | |
BMW X1 x28i 245 | OBD | 245 л.с. | 290 л.с. | 350 НМ | |
BMW X1 x25i 218 | OBD | 218 л.с. | 230 л.с. | 277 НМ | |
BMW X1 x28i 258 | OBD | 258 л.с. | 278 л.с. | 310 НМ | |
BMW X1 20d 190 | OBD | 190 л.с. | 219 л.с. | 400 НМ | |
BMW X3 2.0d 150 | OBD | 150 л.с. | 183 л.с. | 330 НМ | |
BMW X3 2.0d 177 | OBD | 177 л.с. | 208 л.с. | 350 НМ | |
BMW X3 3.0d 204 | OBD | 204 л.с. | 234 л.с. | 410 НМ | |
BMW X3 3.0d 218 | OBD | 218 л.с. | 248 л.с. | 500 НМ | |
BMW X3 3.0sd 286 | OBD | 286 л.с. | 316 л.с. | 580 НМ | |
BMW X3 2.0i 150 | OBD | 150 л.с. | 168 л.с. | 200 НМ | |
BMW X3 2.5i 192 | OBD | 192 л.с. | 211 л.с. | 245 НМ | |
BMW X3 2.5si 218 | OBD | 218 л.с. | 233 л.с. | 250 НМ | |
BMW X3 3.0i 231 | OBD | 231 л.с. | 254 л.с. | 300 НМ | |
BMW X3 3.0si 272 | OBD | 272 л.с. | 287 л.с. | 315 НМ | |
BMW X3 18d 143 | OBD | 143 л.с. | 184 л.с. | 360 НМ | |
BMW X3 20d 163 | OBD | 163 л.с. | 193 л.с. | 380 НМ | |
BMW X3 20d 163 Stage 2 | OBD | 163 л.с. | 215 л.с. | 380 НМ | |
BMW X3 20d 184 | OBD | 184 л.с. | 215 л.с. | 380 НМ | |
BMW X3 30d 245 | OBD | 245 л.с. | 295 л.с. | 540 НМ | |
BMW X3 30d 258 | OBD | 258 л.с. | 295 л.с. | 560 НМ | |
BMW X3 35d 313 | OBD | 313 л.с. | 360 л.с. | 630 НМ | |
BMW X3 20i 184 | OBD | 184 л.с. | 245 л.с. | 270 НМ | |
BMW X3 20i 184 Stage 2 | OBD | 184 л.с. | 303 л.с. | 270 НМ | |
BMW X3 28i 245 | OBD | 245 л.с. | 290 л.с. | 350 НМ | |
BMW X3 28i 245 Stage 2 | OBD | 245 л.с. | 303 л.с. | 350 НМ | |
BMW X3 35i 306 | OBD | 306 л.с. | 348 л.с. | 400 НМ | |
BMW X3 35i 306 Stage 2 | OBD | 306 л.с. | 365 л.с. | 400 НМ | |
BMW X4 20d 190 | OBD | 190 л.с. | 219 л.с. | 400 НМ | |
BMW X4 30d 258 | OBD | 258 л.с. | 295 л.с. | 560 НМ | |
BMW 520i 184 | OBD | 184 л.с. | 245 л.с. | 270 НМ | |
BMW 523i 204 Уточняйте! | OBD | 204 л.с. | л.с. | 270 НМ | |
BMW 525i 218 | OBD | 218 л.с. | 265 л.с. | 270 НМ | |
BMW 528i 245 | OBD | 245 л.с. | 290 л.с. | 350 НМ | |
BMW 528i 245 Stage 2 | OBD | 245 л.с. | 303 л.с. | 350 НМ | |
BMW 528i 258 Уточняйте! | OBD | 258 л.с. | л.с. | 310 НМ | |
BMW 530i 272 | OBD | 272 л.с. | 290 л.с. | 310 НМ | |
BMW 535i 306 | OBD | 306 л.с. | 348 л.с. | 400 НМ | |
BMW 535i 306 Stage 2 | OBD | 306 л.с. | 365 л.с. | 400 НМ | |
BMW 550i 408 | OBD | 408 л.с. | 465 л.с. | 600 НМ | |
BMW 550i 450 | OBD | 450 л.с. | 500 л.с. | 650 НМ | |
BMW M5 560 | OBD | 560 л.с. | 610 л.с. | 680 НМ | |
BMW 635d 286 (E63) | OBD | 286 л.с. | 316 л.с. | 580 НМ | |
BMW 630i 258 (E63) | OBD | 258 л.с. | 278 л.с. | 300 НМ | |
BMW 630i 272 (E63) | OBD | 272 л.с. | 287 л.с. | 320 НМ | |
BMW 645CI 333 (E63) | OBD | 333 л.с. | 353 л.с. | 450 НМ | |
BMW 650CI 367 (E63) | OBD | 367 л.с. | 387 л.с. | 490 НМ | |
BMW M6 507 (E63) | OBD | 507 л.с. | 535 л.с. | 520 НМ | |
BMW 640d 313 | OBD | 313 л.с. | 360 л.с. | 630 НМ | |
BMW 640i 320 | OBD | 320 л.с. | 365 л.с. | 450 НМ | |
BMW 650i 408 | OBD | 408 л.с. | 465 л.с. | 600 НМ | |
BMW 650i 450 | OBD | 450 л.с. | 500 л.с. | 650 НМ | |
BMW 730d 184 (E38) | OBD | 184 л.с. | 212 л.с. | 390 НМ | |
BMW 730d 193 (E38) | OBD | 193 л.с. | 221 л.с. | 410 НМ | |
BMW 740d 245 (E38) | OBD | 245 л.с. | 274 л.с. | 560 НМ | |
BMW 725 TDS 143 (E38) | OBD | 143 л.с. | 175 л.с. | 280 НМ | |
BMW 728i 193 (E38) | OBD | 193 л.с. | 207 л.с. | 280 НМ | |
BMW 730i 218 (E38) | OBD | 218 л.с. | 241 л.с. | 290 НМ | |
BMW 735i 238 (E38) | OBD | 238 л.с. | 253 л.с. | 345 НМ | |
BMW 740i (4.0l) 286 (E38) | OBD | 286 л.с. | 306 л.с. | 400 НМ | |
BMW 740i (4.4l) 286 (E38) | OBD | 286 л.с. | 304 л.с. | 440 НМ | |
BMW 750i 326 (E38) | OBD | 326 л.с. | 351 л.с. | 490 НМ | |
BMW 730d 218 (E65) | OBD | 218 л.с. | 248 л.с. | 500 НМ | |
BMW 730d 231 (E65) | OBD | 231 л.с. | 261 л.с. | 520 НМ | |
BMW 740d 259 (E65) | OBD | 259 л.с. | 289 л.с. | 600 НМ | |
BMW 745d 330 (E65) | OBD | 330 л.с. | 375 л.с. | 750 НМ | |
BMW 730i 23 (E65) | OBD | 231 л.с. | 254 л.с. | 300 НМ | |
BMW 730i 258 (E65) | OBD | 258 л.с. | 278 л.с. | 300 НМ | |
BMW 735i 272 (E65) | OBD | 272 л.с. | 300 л.с. | 360 НМ | |
BMW 740i 306 (E65) | OBD | 306 л.с. | 336 л.с. | 390 НМ | |
BMW 745i 333 (E65) | OBD | 333 л.с. | 366 л.с. | 450 НМ | |
BMW 750i 367 (E65) | OBD | 367 л.с. | 382 л.с. | 490 НМ | |
BMW 760i 445 (E65) | OBD | 445 л.с. | 489 л.с. | 600 НМ | |
BMW 730d 211 | OBD | 211 л.с. | 258 л.с. | 500 НМ | |
BMW 730d 211 Stage 2 | OBD | 211 л.с. | 295 л.с. | 500 НМ | |
BMW 730d 245 | OBD | 245 л.с. | 295 л.с. | 540 НМ | |
BMW 730d 258 | OBD | 258 л.с. | 295 л.с. | 560 НМ | |
BMW 740d 306 | OBD | 306 л.с. | 351 л.с. | 600 НМ | |
BMW 740d 313 | OBD | 313 л.с. | 360 л.с. | 630 НМ | |
BMW 750d 381 | OBD | 381 л.с. | 420 л.с. | 740 НМ | |
BMW 5er E34 M5 3.6 315 | OBD | 315 л.с. | 344 л.с. | 360 НМ | |
BMW 5er E34 M5 3.8 340 | OBD | 340 л.с. | 357 л.с. | 400 НМ | |
BMW 5er E39 520d 136 | OBD | 136 л.с. | 168 л.с. | 280 НМ | |
BMW 5er E39 525 TDS 143 | OBD | 143 л.с. | 172 л.с. | 280 НМ | |
BMW 5er E39 525d 163 | OBD | 163 л.с. | 191 л.с. | 350 НМ | |
BMW 5er E39 530d 184 | OBD | 184 л.с. | 212 л.с. | 390 НМ | |
BMW 5er E39 530d 193 | OBD | 193 л.с. | 221 л.с. | 410 НМ | |
BMW 5er E39 520i 170 | OBD | 170 л.с. | 185 л.с. | 210 НМ | |
BMW 5er E39 523i 170 | OBD | 170 л.с. | 187 л.с. | 245 НМ | |
BMW 5er E39 525i 192 | OBD | 192 л.с. | 208 л.с. | 245 НМ | |
BMW 5er E39 528i 193 | OBD | 193 л.с. | 204 л.с. | 280 НМ | |
BMW 5er E39 530i 231 | OBD | 231 л.с. | 246 л.с. | 300 НМ | |
BMW 5er E39 535i 245 | OBD | 245 л.с. | 260 л.с. | 345 НМ | |
BMW 5er E39 540i 286 | OBD | 286 л.с. | 308 л.с. | 440 НМ | |
BMW 5er E39 M5 5.0 400 | OBD | 400 л.с. | 420 л.с. | 500 НМ | |
BMW 520d 163 (E60) | OBD | 163 л.с. | 190 л.с. | 340 НМ | |
BMW 520d 177 (E60) | OBD | 177 л.с. | 208 л.с. | 350 НМ | |
BMW 525d 177 (E60) | OBD | 177 л.с. | 207 л.с. | 400 НМ | |
BMW 525d 197 (E60) | OBD | 197 л.с. | 227 л.с. | 400 НМ | |
BMW 530d 218 (E60) | OBD | 218 л.с. | 248 л.с. | 500 НМ | |
BMW 530d 231 (E60) | OBD | 231 л.с. | 261 л.с. | 500 НМ | |
BMW 530d 235 (E60) | OBD | 235 л.с. | 265 л.с. | 500 НМ | |
BMW 535d 272(E60) | OBD | 272 л.с. | 313 л.с. | 560 НМ | |
BMW 535d 286 (E60) | OBD | 286 л.с. | 313 л.с. | 580 НМ | |
BMW 520i 170 (E60) | OBD | 170 л.с. | 182 л.с. | 210 НМ | |
BMW 523i 177 (E60) | OBD | 177 л.с. | 189 л.с. | 230 НМ | |
BMW 523i 190 (E60) | OBD | 190 л.с. | 205 л.с. | 240 НМ | |
BMW 525i 192 (E60) | OBD | 192 л.с. | 211 л.с. | 245 НМ | |
BMW 525i 218 (E60) | OBD | 218 л.с. | 233 л.с. | 250 НМ | |
BMW 530i 258 (E60) | OBD | 258 л.с. | 270 л.с. | 300 НМ | |
BMW 530i 272 (E60) | OBD | 272 л.с. | 287 л.с. | 320 НМ | |
BMW 540i 306 (E60) | OBD | 306 л.с. | 336 л.с. | 390 НМ | |
BMW 545i 333 (E60) | OBD | 333 л.с. | 353 л.с. | 450 НМ | |
BMW 550i 367 (E60) | OBD | 367 л.с. | 387 л.с. | 490 НМ | |
BMW M5 507 (E60) | OBD | 507 л.с. | 535 л.с. | 520 НМ | |
BMW 518d 143 | OBD | 143 л.с. | 184 л.с. | 360 НМ | |
BMW 520d 163 | OBD | 163 л.с. | 193 л.с. | 380 НМ | |
bottom of page