top of page

%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%2010-2.png)
Чип-тюнинг Audi (Ауди) в Херсоне
Чип тюнинг для атмосферного двигателя Audi (Ауди) позволяет увеличить его мощность на 10-20%, ресурс, крутящий момент и при этом снизить расход топлива.
Чип Тюнинг двигателей после 2003 является популярным методом для поднятия мощности в автомобиле. После чип тюнинга, Вы получаете от 10 до 30% а в лучших случаях и до 40% прибавки мощности двигателя, в зависимости от объема и типа двигателя, и при этом все работы без каких либо механических последствий. Сделав чип тюнинг у нас, Вас ожидает именно тот результат, который нельзя не оценить. Благодаря мастерам своего дела, Мы гарантируем качество и надежность как программы, так и ответственно выполненой работы.
Модель | Подключение | ЭБУ | ЛС до тюнинга | ЛС после тюнинга | Об. до тюнинга | Об. после тюнинга |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3 2,5 RS TFSI Stage3 | OBD | Bosch MED9 | 340 | 450 | 450 | 650 |
RS4 (B5) 2,7 T | OBD | Bosch ME7 | 380 | 425 | 440 | 550 |
RS4 (B7) 4,2 | OBD | Bosch ME9 | 420 | 440 | 430 | 450 |
RS4 4.2 FSI | Boot | Bosch MED17 | 450 | 475 | 430 | 460 |
RS5 4.2 FSI | Boot | Bosch MED17 | 450 | 475 | 430 | 460 |
RS6 (C5) 4,2 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 450 | 520 | 560 | 660 |
RS6 (C5) 4,2 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 480 | 520 | 560 | 660 |
RS6 (C6) 5,0 BiTurbo | OBD | Bosch ME9 | 579 | 630 | 650 | 720 |
RS6 (C7) 4,0 BiTurbo | Boot | Bosch MED17 | 560 | 700 | ||
S1 (8X) 2.0 TFSI | OBD | Continental | 231 | 370 | ||
S3 (8L) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 210 | 250 | 270 | 370 |
S3 (8L) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 225 | 260 | 280 | 370 |
S3 (8P) 2,0 TFSI Stage1 | OBD | Bosch MED9 | 265 | 310 | 350 | 420 |
S3 (8P) 2,0 TFSI Stage2 | OBD | Bosch MED9 | 265 | 320 | 350 | 430 |
S3 (8P) 2,0 TFSI Stage3 | OBD | Bosch MED9 | 265 | 370 | 350 | 450 |
S3 (8V) 2,0 TFSI | OBD | Continental | 300 | 350 | 380 | 450 |
S4 (B5)2,7 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 265 | 310 | 400 | 480 |
S4 (B6) 4,2 V8 | OBD | Bosch ME7 | 344 | 360 | 410 | 425 |
S4 (B8) 3,0 TFSI V6 | Unlock/OBD | Continental | 333 | 385 | 440 | 510 |
S5 3.0 TFSI V6 | Unlock/OBD | Continental | 333 | 385 | 440 | 510 |
S5 4.2 V8 FSI | OBD | Bosch MED9 | 354 | 365 | 410 | 425 |
S6 (C7) 4.0 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 420 | 450 | ||
TT (8J) 1.8 TFSI | OBD/Boot | Bosch MED17 | 160 | 195 | 250 | 320 |
TT (8J) 2,0 C.R TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 170 | 200 | 350 | 420 |
TT (8J) 2,0 Turbo | OBD | Bosch MED9 | 200 | 245 | 280 | 360 |
TT (8J) 2,0 Turbo | Boot | Bosch MED17 | 211 | 250 | 350 | 400 |
TT (8N) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 150 | 185 | 210 | 290 |
TT (8N) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 180 | 215 | 235 | 320 |
TT (8N) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 225 | 260 | 280 | 350 |
TTS (8J) 2,0 TFSI Stage1 | OBD | Bosch MED9 | 272 | 310 | 350 | 420 |
TTS (8J) 2,0 TFSI Stage2 | OBD | Bosch MED9 | 272 | 320 | 350 | 430 |
TTS (8J) 2,0 TFSI Stage3 | OBD | Bosch MED9 | 272 | 370 | 350 | 450 |
TT RS (8J) 2.5 V5 TFSI Stage1 | OBD | Bosch MED9 | 340 | 405 | 450 | 540 |
TT RS (8J) 2.5 V5 TFSI Stage2 | OBD | Bosch MED9 | 340 | 420 | 450 | 580 |
TT RS (8J) 2.5 V5 TFSI Stage3 | OBD | Bosch MED9 | 340 | 450 | 450 | 650 |
TT RS (8J) 2.5 V5 TFSI | OBD | Bosch MED9 | 360 | 405 | 465 | 540 |
A6 (C7) 3.0 C.R | Boot | Bosch EDC17 | 245 | 295 | 580 | 650 |
A6 (C7) 3.0 C.R BiTurbo | Boot | Bosch EDC17 | 313 | 360 | 650 | 750 |
A7 3.0 V6 C.R | Boot | Bosch EDC17 | 204 | 250 | 400 | 500 |
A7 3.0 V6 C.R | Boot | Bosch EDC17 | 245 | 295 | 550 | 650 |
A7 3.0 V6 C.R BiTurbo | Boot | Bosch EDC17 | 313 | 360 | 650 | 750 |
A8 (D2) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 150 | 180 | 310 | 380 |
A8 (D2) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 180 | 205 | 370 | 420 |
A8 (D2) 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 225 | 265 | 480 | 530 |
A8 (D3) 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 233 | 285 | 450 | 550 |
A8 (D4) 3,0 TDI C.R | Boot | Bosch EDC17 | 204 | 265 | 400 | 500 |
A8 (D4) 3,0 TDI C.R | Boot | Bosch EDC17 | 250 | 295 | 550 | 630 |
A8 (D3) 3,2 FSI | OBD | Bosch ME7 | 260 | 270 | 330 | 345 |
A8 (D3) 4,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 275 | 330 | 650 | 720 |
A8 (D3) 4,2 FSI | OBD | Bosch ME7 | 350 | 365 | 440 | 455 |
A8 (D3) 4,2 TDI | OBD | Bosch EDC16+ | 326 | 380 | 650 | 730 |
A8 (D4) 4,2 TDI C.R | Boot | Bosch EDC17 | 350 | 380 | 800 | 860 |
A8 (D3) 6,0 W12 | OBD | Bosch ME7 | 450 | 475 | 580 | 610 |
Allroad 2,7 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 180 | 225 | 380 | 480 |
Allroad 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 233 | 285 | 450 | 550 |
Allroad 3,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 240 | 295 | 500 | 600 |
Allroad 3,2 FSI | OBD | Bosch ME7 | 255 | 330 | 345 | 345 |
Allroad 4,2 FSI | OBD | Bosch ME7 | 350 | 365 | 440 | 455 |
Allroad 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 180 | 210 | 370 | 420 |
Allroad 2,7 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 250 | 285 | 350 | 450 |
Q 3 (8U) 2.0 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 170 | 210 | 280 | 350 |
Q 3 (8U) 2.0 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 211 | 250 | 300 | 380 |
Q 3 (8U) 2.0 TDI C.R | Boot | Bosch EDC17 | 140 | 175 | 320 | 390 |
Q 3 (8U) 2.0 TDI C.R | Boot | Bosch EDC17 | 177 | 210 | 380 | 440 |
Q 5 (8R) 2,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 136 | 175 | 310 | 390 |
Q 5 (8R) 2,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 143 | 175 | 320 | 390 |
Q 5 (8R) 2,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 170 | 200 | 350 | 420 |
Q 5 (8R) 2,0 TDI | Boot | Bosch EDC17 | 177 | 210 | 380 | 440 |
Q 5 (8R) 2,0 TFSI | OBD/Boot | Bosch MED17 | 211 | 250 | 350 | 400 |
Q 5 (8R) 3,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 240 | 295 | 500 | 600 |
Q 5 (8R) 3,0 TDI | Boot | Bosch EDC17 | 245 | 580 | ||
Q 5 (8R) 3,2 FSI | OBD/Boot | Bosch MED17 | 270 | 285 | 330 | 350 |
Q 7 (4L) 3.0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 224 | 280 | 450 | 550 |
Q 7 (4L) 3.0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 233 | 285 | 450 | 550 |
Q 7 (4L) 3,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 240 | 295 | 550 | 625 |
Q 7 (4L) 3,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 204 | 250 | 480 | 560 |
Q 7 (4L) 3.0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 245 | 295 | 550 | 625 |
Q 7 (4L) 3,6 FSI | OBD | Bosch MED9 | 280 | 295 | 360 | 380 |
Q 7 (4L) 4,2 FSI | OBD | Bosch MED9 | 350 | 365 | 440 | 465 |
Q 7 (4L) 4,2 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 326 | 380 | 760 | 820 |
R 8 4,2 FSI | OBD | Bosch MED9 | 420 | 440 | 430 | 450 |
R 8 4,2 FSI | BDM | Bosch MED9 | 430 | 440 | 430 | 450 |
R 8 5,2 FSI | OBD | Bosch MED9 | 525 | 560 | 530 | 560 |
R 8 GT 5,2 FSI | BDM | Bosch MED9 | 560 | 570 | 540 | 560 |
RS3 2,5 RS TFSI Stage1 | OBD | Bosch MED9 | 340 | 405 | 450 | 540 |
RS3 2,5 RS TFSI Stage2 | OBD | Bosch MED9 | 340 | 420 | 450 | 580 |
A4 (B8) 1,8 TFSI | OBD | Bosch MED17 | 160 | 200 | 250 | 320 |
A4 (B8) 1,8 TFSI | OBD | Continental | 170 | 210 | 320 | 370 |
A4 (B8) 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 120 | 160 | 290 | 350 |
A4 (B8) 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 143 | 175 | 320 | 390 |
A4 (B8) 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 170 | 200 | 350 | 420 |
A4 (B8) 2,0 TFSI Stage1 | OBD/Boot | Bosch MED17 | 180 | 250 | 320 | 380 |
A4 (B8) 2,0 TFSI Stage2 | OBD/Boot | Bosch MED17 | 180 | 270 | 320 | 400 |
A4 (B8) 2,0 TFSI Stage3 | OBD/Boot | Bosch MED17 | 180 | 320 | 320 | 430 |
A4 (B8) 2,0 TFSI Stage1 | OBD/Boot | Bosch MED17 | 211 | 250 | 350 | 400 |
A4 (B8) 2,0 TFSI Stage2 | OBD/Boot | Bosch MED17 | 211 | 270 | 350 | 400 |
A4 (B8) 2,0 TFSI Stage3 | OBD/Boot | Bosch MED17 | 211 | 320 | 350 | 430 |
A4 (B8) 2,7 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 190 | 225 | 400 | 480 |
A4 (B8) 3,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 240 | 295 | 500 | 600 |
A4 (B8) 3,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 245 | 285 | 500 | 640 |
A5 1.8 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 160 | 205 | 250 | 310 |
A5 1.8 TFSI | OBD | Continental | 170 | 205 | 250 | 310 |
A5 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 143 | 175 | 320 | 390 |
A5 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 170 | 205 | 350 | 420 |
A5 2.0 C.R | Unlock/OBD | Bosch EDC17 | 177 | 205 | 380 | 440 |
A5 2.0 TFSI Stage1 | Boot | Bosch MED17 | 180 | 250 | 320 | 380 |
A5 2.0 TFSI Stage2 | Boot | Bosch MED17 | 180 | 270 | 320 | 400 |
A5 2.0 TFSI Stage3 | Boot | Bosch MED17 | 180 | 320 | 320 | 430 |
A5 2,0 TFSI Stage1 | Boot | Bosch MED17 | 211 | 250 | 350 | 400 |
A5 2.0 TFSI Stage2 | Boot | Bosch MED17 | 211 | 270 | 350 | 400 |
A5 2.0 TFSI Stage3 | Boot | Bosch MED17 | 211 | 320 | 350 | 430 |
A5 2,7 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 190 | 225 | 400 | 480 |
A5 3,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 240 | 300 | 500 | 600 |
A5 3,2 FSI | OBD | Bosch MED17 | 265 | 270 | 330 | 340 |
A6 (C5) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 110 | 140 | 235 | 285 |
A6 (C5) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 115 | 140 | 265 | 310 |
A6 (C5) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 150 | 190 | 310 | 370 |
A6 (C5) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 150 | 190 | 220 | 280 |
A6 (C5) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 163 | 190 | 310 | 390 |
A6 (C5) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 180 | 205 | 370 | 420 |
A6 (C5) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 155 | 185 | 310 | 380 |
A6 (C6) 2.0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 320 | 390 |
A6 (C6) 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 136 | 170 | 320 | 390 |
A6 (C6) 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 170 | 205 | 350 | 420 |
A6 (C6) 2,0 TFSI | OBD | Bosch MED9 | 170 | 205 | 280 | 330 |
A6 (C6) 2,7 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 180 | 225 | 380 | 480 |
A6 (C6) 2,8 FSI | OBD | Bosch ME7 | 210 | 220 | 280 | 295 |
A6 (C6) 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 225 | 285 | 450 | 550 |
A6 (C6) 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 233 | 285 | 450 | 550 |
A6 (C6) 3,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 240 | 295 | 500 | 600 |
A6 (C6) 3,2 FSI | OBD | Bosch ME7 | 255 | 265 | 330 | 345 |
A6 (C6) 4,2 FSI | OBD | Bosch MED9 | 350 | 365 | 440 | 445 |
A6 (C7) 2.0 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 180 | 250 | 320 | 380 |
A6 (C7) 2.0 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 211 | 250 | 350 | 400 |
A6 (C7) 2.0 C.R | Boot | Bosch EDC17 | 177 | 205 | 380 | 440 |
A6 (C7) 3.0 C.R | Boot | Bosch EDC17 | 204 | 265 | 400 | 500 |
A1 (8X) 1.2 8V TFSI | OBD | Continental | 86 | 120 | 160 | 220 |
A1 (8X) 1.4 16V TFSI | Boot | Bosch MED17 | 122 | 145 | 200 | 260 |
A1 (8X) 1.4 16V TFSI Stage1 | Boot | Bosch MED17 | 185 | 210 | 250 | 300 |
A1 (8X) 1.4 16V TFSI Stage2 | Boot | Bosch MED17 | 185 | 220 | 250 | 300 |
A1 (8X) 1.4 16V TFSI Stage3 | Boot | Bosch MED17 | 185 | 250 | 250 | 380 |
A1 (8X) 1.6 TDI CR | Unlock/OBD | Continental | 90 | 135 | 230 | 310 |
A1 (8X) 1.6 TDI CR | Unlock/OBD | Continental | 105 | 135 | 250 | 310 |
A1 (8X) 2.0 TDI CR | Boot | Bosch EDC17 | 143 | 175 | 320 | 390 |
A1 (8X) 2.0 16V TFSI | BDM | Bosch MED9 | 256 | 350 | ||
A2 (8Z) 1,2 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 61 | 81 | 140 | 200 |
A2 (8Z) 1,2 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 75 | 100 | 195 | 235 |
A3 (8L) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 150 | 190 | 210 | 290 |
A3 (8L) 1,8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 180 | 215 | 235 | 320 |
A3 (8P) 1.6 TDI CR | Unlock/OBD | Continental | 90 | 135 | 230 | 310 |
A3 (8P) 1.6 TDI CR | Unlock/OBD | Continental | 105 | 135 | 250 | 310 |
A3 (8L) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 100 | 135 | 240 | 300 |
A3 (8L) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 110 | 140 | 235 | 285 |
A3 (8L) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 130 | 165 | 310 | 385 |
A3 (8L) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 90 | 115 | 210 | 260 |
A3 (8P) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 105 | 140 | 250 | 315 |
A3 (8P) 2,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 320 | 390 |
A3 (8P) 1,4 TFSI | OBD | Bosch MED17 | 125 | 155 | 200 | 255 |
A3 (8P) 1.8 TFSI | OBD/Boot | Bosch MED17 | 160 | 200 | 250 | 320 |
A3 (8P) 2,0 TDI | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 170 | 200 | 350 | 420 |
A3 (8P) 2,0 TFSI | OBD/Boot | Bosch MED17 | 200 | 250 | 280 | 360 |
A3 (8P) 3,2 TFSI | OBD | Bosch ME7 | 250 | 270 | 320 | 350 |
A3 (8V) 1.2 TFSI | OBD | Continental | 105 | 175 | ||
A3 (8V) 1.4 TFSI | Boot | Bosch MED17 | 122 | 145 | 200 | 260 |
A3 (8V) 1.8 TFSI | OBD | Continental | 180 | 220 | 250 | 305 |
A3 (8V) 1.6 TDI | OBD | Bosch EDC17 | 105 | 135 | 250 | 310 |
A3 (8V) 2.0 TDI | OBD | Bosch EDC17 | 150 | 185 | 320 | 380 |
A3 (8V) 2.0 TDI | OBD | Bosch EDC17 | 184 | 225 | 380 | 450 |
A4 (B5) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 116 | 155 | 210 | 350 |
A4 (B5) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 110 | 140 | 235 | 285 |
A4 (B5) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 90 | 115 | 210 | 260 |
A4 (B5) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 150 | 190 | 310 | 400 |
A4 (B6) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 155 | 190 | 310 | 400 |
A4 (B6) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 163 | 190 | 310 | 400 |
A4 (B6) 2,5 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 180 | 205 | 370 | 420 |
A4 (B6,B7) 1.8 Turbo | OBD | Bosch ME7 | 163 | 190 | 225 | 290 |
A4 (B6) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 101 | 135 | 240 | 300 |
A4 (B6) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 115 | 145 | 310 | 370 |
A4 (B6) 1,9 TDI | OBD | Bosch EDC15 | 130 | 165 | 310 | 385 |
A4 (B8) 2,0 C.R | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 136 | 170 | 320 | 380 |
A4 (B7) 2,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 320 | 380 |
A4 (B7) 2,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 170 | 200 | 350 | 420 |
A4 (B7) 2,7 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 180 | 225 | 380 | 480 |
A4 (B7) 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 204 | 255 | 450 | 550 |
A4 (B7) 3,0 TDI | OBD | Bosch EDC16 | 233 | 285 | 450 | 550 |
A4 (B8) 1,8 TFSI | OBD | Bosch MED17 | 120 | 180 | 230 | 300 |
bottom of page